העמוד שלתומר יוגב
תחביבים
מכור לWii ולPSP ולכדוסל ואוהב רוץ חיל רוץ
כניסה אחרונה: לפני 8 חודשים, 30 ימים ו- 11 שעות
קוד | אפקט |
---|---|
למעלה, למעלה, למעלה, משולש, משולש, עיגול, אל, אר | 100 אחוז מהתוכן של המולטיפלייר |
למעלה, למעלה, למעלה, ריבוע, ריבוע, משולש, אר, אל | 25 אחוז מהתוכן של המולטיפלייר |
למעלה, למעלה, למעלה, עיגול, עיגול, איקס, אל, אר | 50 אחוז מהתוכן של המולטיפלייר |
למעלה, למעלה, למעלה, איקס, איקס, ריבוע, אר, אל 75 | אחוז מהתוכן של המולטיפלייר |
אל1, אר1, אל1, אר1, שמאלה, עיגול, למעלה, איקס | כל המכוניות שחורות |
למעלה, למטה, שמאלה, ימינה, ריבוע, ריבוע, אל1, אר1 | מיגון |
למעלה, למעלה, ימינה, שמאלה, משולש, עיגול, עיגול, ריבוע | המכוניות מתרחקות ממך |
הימינה, למעלה, שמאלה, למטה, משולש, משולש, אל1, אר1 | מכוניות בציפוי כרום |
שמאלה, למטה, אר1, אל1, ימינה, למעלה, שמאלה, איקס | מזג אוויר בהיר |
ימינה, ימינה, עיגול, עיגול, אל1, אר1, למטה, איקס | התאבדות |
אל1, אר1, אר1, שמאלה, ימינה, ריבוע, למטה, אר1 | חיסול כל המכוניות |
אר1, אל1, אל1, למטה, למעלה, איקס, למטה, אל1 | השעון מהיר יותר |
שמאלה, שמאלה, אר1, אר1, למעלה, משולש, למטה, איקס | המשחק מהיר יותר |
שמאלה, למטה, משולש, איקס, ימינה, למעלה, שמאלה, אל1 | ערפל |
למעלה, למטה, שמאלה, ימינה, איקס, איקס, אל1, אר1 | 25 אלף דולר |
ימינה, אל1, למטה, אל1, עיגול, למעלה, אל1, ריבוע | אנשים עוקבים אחריך |
למעלה, למטה, שמאלה, ימינה, עיגול, עיגול, אל1, אר1 | בריאות |
למעלה,ימינה,משולש,משולש,למטה,שמאלה,איקס,איקס | פחות מבוקש |
למטה, למעלה, ימינה, אל1, אל1, ריבוע, למעלה, אל1 | מי שהכי קרוב אליך למכונית נכנס |
שמאלה, למטה, אל1, אר1, ימינה, למעלה, שמאלה, ריבוע | מזג אוויר קודר |
למטה, משולש, למעלה, איקס, אל1, אר1, אל1, אר1 | דמויות תוקפות אותך |
למעלה, אל1, למטה, אר1, שמאלה, עיגול, ימינה, משולש | נותן נשקים לדמויות |
אר1, אל1, אל1, למטה, שמאלה, עיגול, למטה, אל1 | הדמויות משתוללות |
למטה, שמאלה, למעלה, אל1, אר1, משולש, עיגול, איקס | כוח משיכה |
שמאלה, למטה, אל1, אר1, ימינה, למעלה, שמאלה, משולש | מזג אוויר גשום |
למעלה, ימינה, ריבוע, ריבוע, למטה, שמאלה, עיגול, עיגול | יותר מבוקש |
שמאלה, שמאלה, עיגול, עיגול, למטה, למעלה, משולש, איקס | המשחק יותר איטי |
למעלה, אל1, למטה, אר1, שמאלה, אל1, ימינה, אר1 | המכונית ריינו מופיעה |
למטה, למעלה, ימינה, משולש, אל1, משולש, אל1, משולש | המכונית טראשמאסטר מופיעה |
שמאלה, למטה, אר1, אל1, ימינה, למעלה, שמאלה, עיגול | יותר שמש |
ריבוע, ריבוע, ריבוע, אל1, אל1, אר1, שמאלה, ימינה | הפיכת מסך |
שמאלה, שמאלה, שמאלה, אר1, אר1, אל1, ימינה, שמאלה | עוד סוג של הפיכת מסך |
שמאלה, ימינה, איקס, למעלה, למטה, ריבוע, שמאלה, ימינה | ערכת כלי נשק 1 |
שמאלה, ימינה, ריבוע, למעלה, למטה, משולש, שמאלה, ימינה | ערכת כלי נשק 2 |
שמאלה, ימינה, משולש, למעלה, למטה, עיגול, שמאלה, ימינה | ערכת כלי נשק 3 |
קוד | אפקט |
---|---|
למעלה, למעלה, למעלה, ריבוע, ריבוע, משולש, R1, L1 | 2 כנופיות + 14 דמויות |
למעלה, למעלה, למעלה, עיגול, עיגול, X, L1, R1 | 4 כנופיות + 28 דמויות |
למעלה, למעלה, למעלה, X, X, ריבוע, R1, L1 | 7 כנופיות + 43 דמויות |
למעלה, למעלה, למעלה, משולש, משולש, עיגול, L1, R1 | פתיחה של תלבושות למולטיפלייר |
ריבוע, ריבוע, R1, X, X, L1, עיגול, עיגול | נהגים עצבנים |
משולש, משולש, R1, ריבוע, ריבוע, L1, X, X | רמזורים ירוקים |
משולש, R1, L1, למטה, למטה, R1, R1, משולש | כל המכוניות בציפוי כרום |
עיגול, עיגול, R1, משולש, משולש, L1, ריבוע, ריבוע | מכוניות שחורות |
למטה, למטה, למטה, עיגול, עיגול, X, L1, R1 | ראש גדול |
X, ריבוע, למטה, X, ריבוע, למעלה, R1, R1 | מי שהכי קרוב נכנס אליך לאוטו |
עיגול, X, למטה, עיגול, X, למעלה, L1, L1 | מכוניות נוסעות במים |
עיגול, ימינה, X, למעלה, ימינה, X, L1, | ריבוע שינוי גודל הצמיגים של האופנועים |
למעלה, למטה, עיגול, למעלה, למטה, ריבוע, L1, R1 | מים שקופים |
L1, למטה, שמאלה, R1, X, עיגול, למעלה, משולש | התאבדות |
L1, L1, שמאלה, L1, L1, ימינה, X, ריבוע | חיסול כל המכוניות |
L1, R1, L1, R1, למעלה, למטה, L1, R1 | קרדיטים |
L1, L1, שמאלה, L1, L1, ימינה, עיגול, X | שעון מהיר יותר |
R1, R1, L1, R1, R1, L1, למטה, X | משחק מהיר יותר |
למעלה, למטה, משולש, למעלה, למטה, X, L1, R1 | ערפל |
L1, R1, עיגול, L1, R1, X, L1, R1 | חימוש מלא |
L1, R1, X, L1, R1, ריבוע, L1, R1 | בריאות מלאה |
למטה, למטה, למטה, משולש, משולש, עיגול, L1, R1 | אנשים עוקבים אחריך |
L1, R1, משולש, L1, R1, עיגול, L1, R1 | 250 אלך דולר |
L1, L1, משולש, R1, R1, X, ריבוע, עיגול | אף פעם לא מבוקש |
למעלה, למטה, X, למעלה, למטה, משולש, L1, R1 | מזג אוויר קודר |
L1, L1, R1, L1, L1, R1, למעלה, משולש | אנשים תוקפים אותך |
R1, R1, L1, R1, R1, L1, ימינה, עיגול | לאנשים יש נשקים |
L1, L1, R1, L1, L1, R1, שמאלה, ריבוע | אנשים משתוללים |
L1, למעלה, שמאלה, R1, משולש, עיגול, למטה, X | כוח משיכה מושלם |
למעלה, למטה, ריבוע, למעלה, למטה, עיגול, L1, R1 | מזג אוויר גשום |
L1, למעלה, ימינה, R1, משולש, ריבוע, למטה, X העלאת | התעניינות התקשורת (מדיה) |
L1, R1, ריבוע, L1, R1, משולש, L1, R1 | יותר מבוקש |
L1, L1, שמאלה, L1, L1, ימינה, ריבוע, משולש | החלפת תלבושת לאנשים |
R1, משולש, X, R1, ריבוע, עיגול, שמאלה, ימינה | משחק איטי יותר |
L1, L1, שמאלה, L1, L1, ימינה, משולש, עיגול | מכונית ריאנו מופיעה |
משולש, עיגול, למטה, משולש, עיגול, למעלה, L1, L1 | מכונית טראשמאסטר מופיעה |
L1, L1, עיגול, R1, R1, ריבוע, משולש, X | שמש |
למטה, למטה, למטה, X, X, ריבוע, R1, L1 | משחק הפוך |
X, X, X, למטה, למטה, ימינה, L1, R1 | למעלה משחק הפוך (אחר) |
למעלה, ריבוע, ריבוע, למטה, שמאלה, ריבוע, ריבוע, ימינה | חבילת נשקים 1 |
למעלה, עיגול, עיגול, למטה, שמאלה, עיגול, עיגול, ימינה | חבילת נשקים 2 |
למעלה, X, X, למטה, שמאלה, X, X, ימינה | חבילת נשקים 3 |
X, X, R1, עיגול, עיגול, L1, משולש, משולש | חבילת נשקים 4 |
Requests | 0.047164 s | |||
---|---|---|---|---|
4,645.3828 kB | ||||
Benchmark | Min | Max | Average | Total |
"blog/תומריוגב/3097" (1) |
0.047466 s
|
0.047466 s
|
0.047466 s
|
0.047466 s
|
4,655.0703 kB
|
4,655.0703 kB
|
4,655.0703 kB
|
4,655.0703 kB
|
Kohana | 0.001381 s | |||
---|---|---|---|---|
78.2969 kB | ||||
Benchmark | Min | Max | Average | Total |
find_file (112) |
0.000005 s
|
0.000034 s
|
0.000012 s
|
0.001381 s
|
0.4922 kB
|
2.4922 kB
|
0.6991 kB
|
78.2969 kB
|
Database (default) | 0.013939 s | |||
---|---|---|---|---|
97.4063 kB | ||||
Benchmark | Min | Max | Average | Total |
(1) |
0.000367 s
|
0.000367 s
|
0.000367 s
|
0.000367 s
|
2.2031 kB
|
2.2031 kB
|
2.2031 kB
|
2.2031 kB
|
|
SELECT `users`.`id`, `users`.`username`, `users`.`email`, `users`.`display_name`, `users_profile`.`title`, `users_profile`.`description`, `users`.`avatar`, `users_profile`.`youtube`, `users`.`points`, `users_profile`.`gender`, `users_profile`.`age`, `users_profile`.`bg`, `users_profile`.`font_weight`, `users_profile`.`font_color`, `users_profile`.`profile_frame`, `users_profile`.`website`, `users`.`last_login`, `users_pictures`.`picture` FROM `users` LEFT JOIN `users_profile` ON (`users`.`id` = `users_profile`.`mid`) LEFT JOIN `users_pictures` ON (`users`.`id` = `users_pictures`.`mid`) WHERE `users`.`id` = '60489' LIMIT 1 (2) |
0.000273 s
|
0.000394 s
|
0.000334 s
|
0.000667 s
|
6.3594 kB
|
6.5234 kB
|
6.4414 kB
|
12.8828 kB
|
|
SHOW FULL COLUMNS FROM `users_friends` (1) |
0.000426 s
|
0.000426 s
|
0.000426 s
|
0.000426 s
|
4.4141 kB
|
4.4141 kB
|
4.4141 kB
|
4.4141 kB
|
|
SELECT DISTINCT `id`, `display_name`, `avatar`, `username` FROM `users_friends` LEFT JOIN `users` ON (`users_friends`.`fid` = `users`.`id`) WHERE `users_friends`.`mid` = '60489' AND `users_friends`.`status` = 'approved' (2) |
0.000237 s
|
0.000329 s
|
0.000283 s
|
0.000566 s
|
2.8984 kB
|
2.8984 kB
|
2.8984 kB
|
5.7969 kB
|
|
SELECT * FROM `users_blogs` WHERE `users_blogs`.`blog_id` = '3097' AND `users_blogs`.`active` = 1 (1) |
0.000214 s
|
0.000214 s
|
0.000214 s
|
0.000214 s
|
15.8594 kB
|
15.8594 kB
|
15.8594 kB
|
15.8594 kB
|
|
SHOW FULL COLUMNS FROM `comments` (2) |
0.000356 s
|
0.000394 s
|
0.000375 s
|
0.000750 s
|
4.5703 kB
|
4.5938 kB
|
4.5820 kB
|
9.1641 kB
|
|
SELECT * FROM `users_blogs_comments` LEFT JOIN `users` ON (`mid` = `users`.`id`) WHERE `blog_id` = '3097' AND `good_comment` = 0 ORDER BY `bcomment_id` DESC (1) |
0.000425 s
|
0.000425 s
|
0.000425 s
|
0.000425 s
|
10.5391 kB
|
10.5391 kB
|
10.5391 kB
|
10.5391 kB
|
|
SELECT `quests_users`.`quest_id`, `quests`.`icon_name`, `quests`.`name` FROM `quests_users` LEFT JOIN `quests` ON (`quests_users`.`quest_id` = `quests`.`id`) WHERE `user_id` = '60489' AND `quest_passed` = 1 LIMIT 18 (1) |
0.000192 s
|
0.000192 s
|
0.000192 s
|
0.000192 s
|
2.6406 kB
|
2.6406 kB
|
2.6406 kB
|
2.6406 kB
|
|
SELECT * FROM `files` LEFT JOIN `favorites` ON (`files`.`file_id` = `favorites`.`file_id`) WHERE `favorites`.`user_id` IN ('58054') LIMIT 12 (1) |
0.000385 s
|
0.000385 s
|
0.000385 s
|
0.000385 s
|
20.6563 kB
|
20.6563 kB
|
20.6563 kB
|
20.6563 kB
|
|
SELECT `users_blogs`.`blog_id`, `users_blogs`.`title`, `users_blogs`.`views`, `users_blogs`.`added` FROM `users_blogs` WHERE `users_blogs`.`mid` = '60489' LIMIT 3 (1) |
0.000140 s
|
0.000140 s
|
0.000140 s
|
0.000140 s
|
2.9297 kB
|
2.9297 kB
|
2.9297 kB
|
2.9297 kB
|
|
SELECT `trophy`, COUNT(`trophy`) AS `total_trophy` FROM `trophys_user_messages` WHERE `user` = '60489' GROUP BY `trophy` HAVING `total_trophy` >= 0 (1) |
0.009399 s
|
0.009399 s
|
0.009399 s
|
0.009399 s
|
2.3984 kB
|
2.3984 kB
|
2.3984 kB
|
2.3984 kB
|
|
SELECT COUNT(`quest_passed`) AS `total_trophy` FROM `quests_users` WHERE `user_id` = '60489' GROUP BY `quest_passed` HAVING `total_trophy` >= 0 (1) |
0.000245 s
|
0.000245 s
|
0.000245 s
|
0.000245 s
|
2.1797 kB
|
2.1797 kB
|
2.1797 kB
|
2.1797 kB
|
|
SELECT * FROM `categories_new` ORDER BY `position` ASC (1) |
0.000163 s
|
0.000163 s
|
0.000163 s
|
0.000163 s
|
5.7422 kB
|
5.7422 kB
|
5.7422 kB
|
5.7422 kB
|
Application Execution (953) | 0.032007 s | 0.365287 s | 0.072503 s | 0.053993 s |
---|---|---|---|---|
4,311.7266 kB | 5,584.7969 kB | 5,309.9475 kB | 5,584.7969 kB |